Descrição
Caminhão para abastecimento de água em aeronaves é um tipo de equipamento aeroportuário autopropulsada, que é usado para fornecer água limpa para as aeronaves. É muito usado nas aeronaves tipos Airbus A300, A310, A320, A330, A340, Boeing B727, B737, B747, B767, B777 e COMAC C919.
A plataforma de elevação tem elevada resistência e excelente plasticidade, pois é fabricada de material de liga de alumínio. A faixa de elevação da plataforma é de 400 a 2800 mm, o qual atende à altura de trabalho da maioria das aeronaves existentes. Os interruptores de operação, plugues e placas de circuito são à prova de água, e o caminhão é composto por chassi classe ISUZU, tanque de água, traseira (plataforma de elevação), sistema hidráulico, sistemas elétricos e demais componentes.
CaracterísticaParâmetro | Configuração 1 JMC/GB 4/3 m³/MT | Configuração2 JMC/GB 4/3 m³/MT | Configuração3 600p/GB 5/4 m³/MT | Configuração4 700p/GB 4/4 m³/MT | Configuração 5 700p/GB 5/4 m³/AT |
Capacidade do tanque de água | 2700L | 3000L | 4000L | 4000L | 4000L |
Fluxo de água | 136L/min | 136L/min | 150L/min | 150L/min | ≥150L/min |
Pressão da água | 0.44Mpa | 0.44Mpa | 0.3~0.5Mpa | 0.3~0.5Mpa | 0.3~0.5Mpa |
Peso | 2940kg | 2950kg | 3450kg | 4600kg | 4600kg |
Dimensão do Limite (Comprimento x Largura x Altura) | 5960X1880X2140 mm | 6560X1900X2100 mm | 6900x2100x2160 mm | 7310x2200x2360 mm | 7320x2170x2410 mm |
Velocidade máxima | 40km/h | 40km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h |
Altura de levantamento da plataforma | 400-2800mm | 400-2800mm | 400-2800mm | 520-2800mm | 520-2800mm |
Despacho do solo | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 |
Material / Espessura do tanque de água | S31603/3mm | S31603/3mm | S31603/3mm | S31603/3mm | S31603/3mm |
Diâmetro circular do canal | 12800mm | 12800mm | 15600mm | 17000mm | 17000mm |
Motor (fabricante / modelo) | JiangLing Engine Co , Ltd/JX493ZLQ4 | JiangLing Engine Co , Ltd/JX493ZLQ5 | ISUZU(ChongQing) Engine Co., LTD/KH1CN5HS | ISUZU(ChongQing) Engine Co., LTD/ KH1CN5HS | ISUZU(ChongQing) Engine Co., LTD/4KH1-TC51 |
Potência do motor | 80KW | 85KW | 96KW | 141KW | 14KW |
Emissão do motor | GB 4 | GB 5 | GB 4 | GB 4 | GB 5 |
Motor (fabricante / modelo) | JiangLing Motor Co., LTD/ JX1040TG24 | JiangLing Motor Co., LTD/ JX1062TPG25 | QingLing Motor Co., LTD/ QL1070A5KAY | QingLing Motor Co., LTD/ QL11009KARY | QingLing Motor Co., LTD/L1100A8PAY |
Base de roda | 3360mm | 3360mm | 3815mm | 3815mm | 3815mm |
Modelo da caixa de velocidades / Modelo da engrenagem | JC528T8(5 Marchas à frente 1 marcha à ré) | JC528(5 Marchas à frente 1 marcha à ré) | MSB-5SM(5 Marchas à frente 1 marcha à ré) | MLD-6Q(5 Marchas à frente 1 marcha à ré) | ALLISON1000 /AT |
Orientitan GSE Limited
End.: No.28, Yuanwen Rd, Minghang District, Shanghai