Descrição
O rebocador de aeronaves HD-ATT60 é consegue puxar ou arrastar diversos tipos de aeronaves CRJ, incluindo Boeing B727, B737, B757, Airbus A300, A310, A319, McDonnell MD-82, MD-90 e demais aeronaves com peso inferior a 150 toneladas
O rebocador de aeronaves é composto pelo chassi, sistema de acionamento, motor, ar condicionado, sistema de óleo duplo, sistema hidráulico, cabine, sistema elétrico e sistema plano.
Especificações técnicasModelo | ATT60 A | ATT60 B |
Potência de tração | 120KN | 125KN |
Tonelagem máxima de tração | 15T | 20T |
Modos de direção | Direção de quatro rodas | Direção de quatro rodas |
Comprimento do veículo | 5430mm | 5430mm |
Largura do veículo | 2080mm | 2080mm |
Altura do veículo (Cabine) | 1990mm | 1990mm |
Distância do solo | 210mm | 210mm |
Raio mínimo de giro (interno) | 3300mm | 3600mm |
Raio mínimo de giro (externo) | 8800mm | 8800mm |
Base de roda | 2200mm | 2200mm |
Trilho (Frente / Traseira) | 1790mm | 1790mm |
Ângulo de aproximação | 15° | 15° |
Ângulo de partida | 15° | 5° |
Velocidade máxima de avanço | 25km/h | 25km/h |
Velocidade máxima de retorno | 20km/h | 20km/h |
Peso | 15960kg | 15200kg |
Capacidade máxima de inclinação | 25° | 25° |
Comprimento máximo de frenagem | 3.4M | 3.4M |
Modelo / Marca do Motor | Perkins:1044TA/ Perkins | TD3.6L4/DEUTZ |
Potência | 74.5KW/2400 | 74.9KW/2500 |
Torque | 230 Nm | 186 Nm |
Consumo de Diesel | 215 g/Kw.h | 220 g/Kw.h |
Modelo / Marca da caixa de velocidades | DANA T12465 (4 Marchas de frente 3 marchas de ré) | DANA T12465 ( 4 Marchas de frente 3 marchas de ré |
Modelo / Marca do eixo dianteiro | DANA212 Condução / Eixo de transmissão (Amortecimento de mola) | DANA212 Condução / Eixo de transmissão (Amortecimento de mola) |
Modelo / Marca do eixo traseiro | DANA212 Condução / Eixo de transmissão | DANA212 Condução / Eixo de transmissão |
Tanque de óleo hidráulico | 80 L | 80 L |
Tanque de diesel | 90 L | 90 L |
Sistema elétrico | 24VDC | 24VDC |
Orientitan GSE Limited
End.: No.28, Yuanwen Rd, Minghang District, Shanghai