Descrição
O caminhão para abastecimento de água em aeronaves HD-WSZ/WSE é um usado para fornecer água limpa para as aeronaves. É muito usado em aeronaves tipo Airbus A300, A310, A320, A330, A340, Boeing B727, B737, B747, B767, B777 e COMAC C919.
Este caminhão para abastecimento de água é composto por um chassi, sistema dinâmico, tanque de água, parte traseira (plataforma de elevação), sistema hidráulico, sistemas elétricos e demais componentes.
O nosso caminhão de água é operado eletricamente e possui um chassi elétrico, baterias, eixo traseiro elétrico, tanque de água, parte frontal, parte traseira (plataforma de levantamento), sistema hidráulico, sistemas elétricos e demais componentes.
CaracterísticaTabela de índice de desempenho do caminhão de água com chassi artesanal HD-WSZ40 | Tabela de índice de desempenho do caminhão de água elétrico HD-WSE40 | ||||
Parâmetro | WSZ40A Configuração1(EURO3+PST2) | WSZ40B Configuração2(EURO4+PST2) | WSE40A Configuração3 ( Baterias de chumbo-ácido - Caminhão de água elétrico) | WSE40B Configuração4 (baterias de LiFePo4 - caminhão de água elétrico) | |
Motor | Fabricante | Beiqi Foton Motor | Beiqi Foton Motor | / | / |
Modelo | QSF2.8T372HP | QSF2.8t4T65H | / | / | |
Potência (KW) / capacidade da bateria (AH) | 43 | 48 | 72VD500 | 600AH | |
Voltagem nomina | 80V | 80V | |||
Capacidade do tanque de água (L) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Fluxo de água (L/min) | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Pressão da água (Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | |
Peso (kg) | 3050 | 3060 | 3200 | 3100 | |
Dimensão do limite (Comprimento * Largura * Altura) (mm) | 5868X2292X2100 | 5868X2292X2100 | 5868X2292X2100 | 5868X2292X2100 | |
Velocidade máxima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Outros | -- | -- | -- | -- | |
Abaixo da carcaça | Fabricante | Artesanal | Artesanal | Artesanal | Artesanal |
Base de roda | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | |
Eixo dianteiro (5T) | HY450/ HaiYuan | HY450/HaiYuan | HY450/HaiYuan | HY450/HaiYuan | |
Eixo traseiro (5T) | HY450A/HaiYuan | HY450A/HaiYuan | 5T veículo motorizado | 5T veículo motorizado | |
Altura de levantamento da plataforma (mm) | 400-2800 | 400-2800 | 400-2800 | 400-2800 | |
Despacho do solo | 200 | 200 | 180 | 180 | |
Material do tanque de água / Espessura (mm) | S31603/3mm | S31603/3mm | S31603/3mm | S31603/3mm | |
Diâmetro circular (mm) | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | |
Emissão do motor | EURO 3 | EURO 4 | |||
Modelo de caixa de engrenagens | 3357433CX(PST2) | 3357433CX(PST2) |
Orientitan GSE Limited
End.: No.28, Yuanwen Rd, Minghang District, Shanghai