Descrição
Este caminhão HD-LS40 é um equipamento desenvolvido para fornecer serviços de descarga e limpeza de sistemas de esgoto de banheiros.
Este caminhão de serviço é usado em aviões tipo Airbus A300, A310, A320, A330, A340, Boeing B727, B737, B747, B767, B777 e COMAC C919.
O caminhão para descarga e limpeza de sistemas de esgoto sanitário é composto de chassi classe II (chassi para a cabine), tanque de água, sistema de esgoto, sistema de abastecimento de água, chassi traseiro, plataforma elevatória, sistema de transmissão hidráulica e sistema elétrico.
Especificações técnicasParâmetro | Configuração1 LS40A(JMC/GB4/3m³)/MT | Configuração2 LS40B (JMC/GB4/3m³)/MT | Configuração3 LS40C (600p/GB5/4m³)/MT) | Configuração4 LS40D (700p/GB 4/4m³/MT) | Configuração5 LS40E (700p/GB5/4m³/AT) | |
Motor | Fabricante | JiangLing Engine Co , Ltd | JiangLing Engine Co , Ltd | ISUZU (ChongQing) Engine Co., LTD | ISUZU (ChongQing) Engine Co., LTD | ISUZU (ChongQing) Engine Co., LTD |
Modelo | JX493ZLQ4 | JX493ZLQ5 | 4KH1CN5HS | 4HKI-TCG40 | 4KH1-TC51 | |
Potência (KW) | 80 | 85 | 96 | 141 | 140 | |
Capacidade do tanque de água (L) | 2700 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Capacidade do tanque de água limpa (L) | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | |
Capacidade do tanque de esgoto (L) | 2000 | 2000 | 2700 | 2700 | 2700 | |
Capacidade do tanque de água reciclada (L) | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | |
Fluxo de água(L/min) | 136 | 136 | 180 | 180 | 180 | |
Pressão de água (M pa) | 0.44 | 0.44 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | |
Peso (kg) | 3600 | 3500 | 3450 | 4550 | 4600 | |
Dimensão (Comprimento x Largura x Altura) (mm) | 6800X2150X1900 | 6800X2150X1900 | 6900x2100x2160 | 7310x2200x2360 | 7320x2170x2410 | |
Velocidade máxima (km/h) | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | |
Abaixo da carcaça | Fabricante | JMC Motor Co., LTD | JMC Motor Co., LTD | ISUZU Motor Co., LTD | ISUZU Motor Co., LTD | ISUZU Motor Co., LTD |
Modelo | JX1040TG24 | JX1062TPG25 | QL1070A5KAY | QL11009KARY | QL1100A8PAY | |
Base de roda | 3360 | 3360 | 3815 | 3815 | 3815 | |
Altura de elevação da plataforma (mm) | 400-3000 | 400-3000 | 400-3000 | 520-3000 | 520-3000 | |
Despacho do solo | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | |
Material do tanque de água / Espessura (mm) | S31603/3mm | S31603/3mm | S31603/3mm | S31603/3mm | S31603/3mm | |
Diâmetro circular (mm) | 12800 | 12800 | 15500 | 17000 | 17000 | |
Emissão do motor | GB 4 | GB 5 | GB 5 | GB 4 | GB 5 | |
Modelo de caixa de engrenagens | JC528T8(5 Marchas à frente 1 marcha à ré ) | JC528(5 Marchas à frente 1 marcha à ré ) | MSB-5SM(5 Marchas à frente 1 marcha à ré ) | MLD-6Q(5 Marchas à frente 1 marcha à ré | ALLISON1000 / (AT/2 Marchas à frente 1 marcha à ré ) |
Orientitan GSE Limited
End.: No.28, Yuanwen Rd, Minghang District, Shanghai