Descrição
A ambulift (caminhão com elevador para deficientes físicos) HD-AT60 é usado para elevar os passageiros com deficiência para que eles possam entrar e sair dos aviões. É usado em Boeing B737, B747, B757, B767, B777, Airbus A320, A300, A330, A340 e demais aeronaves.
O caminhão com elevador para deficientes físicos é composto de um chassi, montagem do chassi, garfo de elevação, carrinho, plataforma de trabalho frontal e traseira, sistema de ar condicionado, sistema hidráulico e sistema elétrico.
CaracterísticaEspecificações técnicas
Carga nominal: 1500kg
Carga nominal da plataforma do elevador traseiro: 400kg
Plataforma de ajuste da esquerda para a direita: 0 ~ 600 mm
Escala de ajuste da plataforma: 0 ~ 500mm
Dimensão da plataforma fixa (Comprimento * Largura): 1200 * 2280mm
Dimensão da plataforma móvel (Comprimento * Largura): 900 * 1300mm
Dimensão da plataforma do elevador traseiro (Comprimento * Largura): 1480 * 2190mm
Projeto | AT6A Configuração 1 (600P/ MT/EURO 4) | AT6B Configuração 2 (700P/ MT/EURO 4) | AT6C Configuração 3 (700P/ MT/EURO 5) | AT6D Configuração 4 (700P /AT/EURO 5) |
Fabricante / modelo do motor | ISUZU(ChongQing) Engine Co., LTD /4HK1-TCG40 | ISUZU(ChongQing) Engine Co., LTD/4HK1-TCG40 | ISUZU(ChongQing) Engine Co., LTD/4HK1-TC51 | ISUZU(ChongQing) Engine Co., LTD/4HK1-TC51 |
Potência do motor | 88KW | 139KW | 141KW | 141KW |
Base de roda | 3815mm | 5200mm | 5200mm | 5200mm |
Altura da plataforma de trabalho | 2400~5845mm | 2600~5700mm | 2500~5800mm | 2500~5800mm |
Carga nominal da plataforma dianteira | 1000kg | 1000kg | 1200kg | 1200kg |
Taxa da plataforma de elevação traseira | 0-1400mm | 0-1500mm | 0-1500mm | 0-1500mm |
Peso | 7200kg | 11500kg | 11300kg | 11300kg |
Dimensão (Comprimento * Largura * Altura) | 6900×2400×3800mm | 8990×2450×3880mm | 8990×2450×3880mm | 8990×2450×3880mm |
Abaixo da carcaça (Fabricante / Modelo) | ISUZU Motor Co., LTD/QL1070A1ARY | ISUZU Motor Co., LTD/QL11009PARY | ISUZU Motor Co., LTD /QL1100A8PAY | ISUZU Motor Co., LTD/QL1100A8PAY |
Emissão do motor | GB 4 | GB 4 | GB 5 | GB 5 |
Dimensões do carro (comprimento * largura * altura) | 4600*2300*2150mm | 6350×2200×2150mm | 6350×2200×2100mm | 6350×2200×2100mm |
Caixa de engrenagens (fabricante / modelo) | ISUZU Motor Co., LTD/MSB(Cinco-velocidades) | ISUZU Motor Co., LTD /MLD-6Q(Cinco-velocidades) | ISUZU Motor Co., LTD /MLD-6Q(Cinco-velocidades) | ISUZU Transmission Co., LTD /ALLISON2500 |
Orientitan GSE Limited
End.: No.28, Yuanwen Rd, Minghang District, Shanghai