Descrição
O rebocador de bagagens autopropulsado HD-BT25/30 fornece os serviços de tração para bagagem, correio e demais materiais durante o processo de manuseio da aeronave. É muito usado para o trabalho de tração em aeroportos, portos, cais, estações, armazéns, industrias, mineração e demais campos.
Este rebocador é composto por estrutura, trens de acionamento, cabine, sistema de freios, sistema de direção, sistema de suspensão, sistema elétrico e o dispositivo de tração.
CaracterísticasModelo | HD-BT 25A
|
HD-BT 25B
|
HD-BT 25C
|
HD-BT 25D
|
Configuração da fonte de alimentação | KOHLER Euro 4 +PST2 | Cummins Euro 3 +PST2 | Cummins GB4+PST2 | JMC GB3 + Transmissão manual |
Tração máxima | 25KN | 25KN | 25KN | 25KN |
Comprimento | 3050mm | 3050mm | 3050mm | 3050mm |
Largura | 1468mm | 1468mm | 1468mm | 1468mm |
Altura (Sem cabine / com cabine) | 1450/2000mm | 1450/2000mm | 1450/2000mm | 1450/2000mm |
Despacho do solo | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
Raio de viragem mínimo | 2950mm | 2950mm | 2950mm | 2950mm |
Base de roda | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm |
Trilho (Frente / Traseira) | 1268/1150 | 1268/1150 | 1268/1150 | 1268/1150 |
Ângulo de aproximação | 21° | 21° | 21° | 21° |
Ângulo de partida | 20° | 20° | 20° | 20° |
Ângulo da rampa | 26° | 26° | 26° | 26° |
Velocidade máxima | 30km/h | 30km/h | 30km/h | 28km/h |
Peso do freio | 4100kg | 4100kg | 4100kg | 4000kg |
Motor (modelo / marca) | KDI2504TCR/KOHLER motor importado | QSF2.8 t3NA60/Cummins | QSF2.8 t3NA49/Cummins | JX493ZG3/JMC |
Potência / Velocidade de rotação | 55KW/2600rpm | 43KW/2500rpm | 36KW/2500rpm | 64KW/3000rpm |
Torque | 300Nm | 186Nm | 186Nm | 243Nm |
Modelo / Marca da caixa de velocidades | italiano PST2 | italiano PST2 | italiano PST2 | MSC5S(JMC) |
Eixo dianteiro (suspensão independente) / modelo | Conjunto de suspensão importado) | TD25.102A | TD25.102A | TD25.102A |
Tipo de freio | Freio de tambor dianteiro e freio a disco traseiro | Freio de tambor dianteiro e freio a disco traseiro | Freio de tambor dianteiro e freio a disco traseiro | Freio de tambor dianteiro e freio a disco traseiro |
Modelo | HD-BT 25E
|
HD-BT 25 |
HD-BT 30
|
Configuração da fonte de alimentação | Cummins GB4+ Transmissão manual | Cummins Euro 4 +PST2 | Cummins GB4+PST2 |
Tração máxima | 25KN | 25KN | 30KN |
Comprimento | 3050mm | 3050mm | 3050mm |
Largura | 1468mm | 1468mm | 1468mm |
Altura (Sem cabine / com cabine)) | 1450/2000mm | 1450/2000mm | 1450/2000mm |
Despacho do solo | 150mm | 150mm | 150mm |
Raio de viragem mínimo | 2950mm | 2950mm | 2950mm |
Base da roda | 1600mm | 1600mm | 1600mm |
Trilho (Frente / Traseira) | 1268/1150 | 1268/1150 | 1268/1150 |
Ângulo de aproximação | 21° | 21° | 21° |
Ângulo de partida | 20° | 20° | 20° |
Ângulo da rampa | 26° | 26° | 26° |
Orientitan GSE Limited
End.: No.28, Yuanwen Rd, Minghang District, Shanghai