Descrição
O caminhão escada de passageiros para aeronaves HD-PSC5800 é um caminhão comercial que foi modificado para auxiliar os passageiros dentro e fora das aeronaves, e perfeito para aeronaves com uma altura de porta entre 2400 e 5800 mm.
Este caminhão escada de passageiros para aeronaves é composto por um chassi de caminhão, escada (escada fixa, escada deslizante), mecanismo de elevação, plataforma, suporte de perna, sistema hidráulico e sistema elétrico. É muito usado com a série B737, B747, B757, B767, B777, B787, série A320, A300, A330, A340 e A380 modelos com cabine da frente.
ParâmetrosModelo | HD-PSC5800A | HD-PSC5800B | HD-PSC5800C | HD-PSC5800D | |
Projeto | Configuração 1(600P GB4) | Configuração 2(700P GB4) | Configuração 3(600P GB5) | Configuração 3(700P GB5 AT) | |
Parte de baixo da carcaça | Fabricante | ISUZU Motor Co., LTD | ISUZU Motor Co., LTD | ISUZU Motor Co., LTD | ISUZU Motor Co., LTD |
Modelo | QL1070A1KAY | QL11009KARY | QL1070A5KAY | QL1000A8KAY | |
Base de roda | 3815 | 3815 | 3815 | 3815 | |
Motor | Fabricante | ISUZU (ChongQing) Engine Co., LTD | ISUZU (ChongQing) Engine Co., LTD | ISUZU (ChongQing) Engine Co., LTD | ISUZU (ChongQing) Engine Co., LTD |
Modelo | 4KH1-TCG40 | 4HK1-TCG40 | 4KH1CN5HS | 4KH1-TC51 | |
Potência | 88KW | 140 KW | 96 KW | 141 KW | |
Emissão do motor | GB 17691-2005 Fase IV | GB 17691-2005 Fase IV | GB 17691-2005 Fase V | GB 17691-2005 Fase V | |
Caixa de velocidade | Fabricante | ISUZU Motor Co., LTD | ISUZU Motor Co., LTD | ISUZU Motor Co., LTD | Allsion |
Modelo | MSB-5SM | MLD-6Q | MSB-5SM | AILLSON1000 | |
Eleva o ângulo de inclinação máximo | 38.5° | 38.5° | 38.5° | 38.5° | |
Peso | 7150 kg | 8200 kg | 7200 kg | 8200 kg | |
Tamanho da escada (Comprimento x Largura x Altura) | 1500×292×190 mm | 1500×292×190 mm | 1500×292×190 mm | 1500×292×190 mm | |
Altura de trabalho do elevador de passageiros | 2400-5800 mm | 2400-5800 mm | 2400-5800 mm | 2400-5800 mm | |
Número de degraus perto das aeronaves | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Número de degraus perto do chão | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Tamanho da tabela (comprimento * largura) | 3040×1850 mm | 3040×2200 mm | 3040×2200 mm | 3040×2200 mm | |
Dimensão do limite (Comprimento * Largura * Altura) | 8100×2200×3600 mm | 8100×2400×3650 mm | 8100×2200×3600 mm | 8100×2400×3650 mm | |
Número da escada da cauda | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Despacho do solo | 180 | 200 | 180 | 200 | |
Raio mínimo de giro | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 |
Orientitan GSE Limited
End.: No.28, Yuanwen Rd, Minghang District, Shanghai