Descrição
O caminhão escada de passageiros para aeronaves HD-PSC5800 é um caminhão que foi modificado para se tornar em uma escada de passageiros, o qual auxilia os passageiros a descerem e subirem no avião, é perfeito para aviões com alturas de porta de cabine de 2400 a 5800 mm.
É perfeito para os modelos de cabine da série B737, B747, B757, B767, B777, B787, A320, A300, A330, A340 e A380.
Este tipo de caminhão escada é composto por chassis, escada (escada fixa, escada deslizante), mecanismo de elevação, sistema hidráulico e sistema elétrico. O caminhão possui um chassi e pode realizar a condução à esquerda ou à direita conforme as suas necessidades. Ele possui um sistema hidráulico de direção para que tenha uma operação fácil, confiável e segura. A plataforma de passarela tem um design estendido, o qual permite que o caminhão tenha uma carga de cerca de 7,2 toneladas, ou 100 pessoas.
Características| Modelo | PS5800A (Euro 4 Auto) | PS5800B (Euro 3 Auto) | PS5800C (Euro 3 Auto) | PS5800D (GB 3 Auto) | PS5800E (GB 3 Manual) |
| Parâmetro | |||||
| Comprimento total * Largura total * Altura total | 7860*2400*3650 | 7860*2400*3650 | 7860*2400*3650 | 7860*2400*3650 | 7860*2400*3650 |
| Despacho do solo | 190mm | 190mm | 190mm | 180mm | 190mm |
| Ângulo de aproximação | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° |
| Ângulo de partida | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° |
| Ângulo de rampa | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° |
| Ângulo de inclinação da escada | 30-39° | 30-39° | 30-39° | 30-39° | 30-39° |
| Raio mínimo de giro | 7300mm | 7300mm | 7300mm | 7300mm | 7300mm |
| Base de roda | 3150mm | 3150mm | 3150mm | 3150mm | 3150mm |
| Trilha (Frente / Traseira) | 2000/2000mm | 2000/2000mm | 2000/2000mm | 2000/2000mm | 2000/2000mm |
| Velocidade máxima | 45km/h | 45km/h | 45km/h | 45km/h | 45km/h |
| Velocidade estabilizada mais baixa | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h |
| Peso | 8000kg | 8100kg | 8000kg | 8000kg | 8000kg |
| Altura de levantamento da plataforma dianteira | 2200~5800 | 2200~5800 | 2200~5800 | 2200~5800 | 2200~5800 |
| UP-número da escada | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Número de escada inferior | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Tamanho da plataforma (comprimento * largura) | 3150~3550*2200mm | 3150~3550*2200mm | 3150~3550*2200mm | 3150~3550*2200mm | 3150~3550*2200mm |
| Curso de plataforma em movimento | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Emissão do motor | Euro 4 | Euro 3 | EURO 3 | GB 3 | GB 3 |
| Modelo / Marca | QSF2.8t4T65H/ COMMINS | TCD2012/DEUTZ | 1104D44T/Perkins | JX493ZLQ3A/JMC | JX493ZLQ3A/JMC |
| Potência | 48KW | 103KW | 70KW | 75KW | 75KW |
| Velocidade de rotação | 2500l/min | 2400l/min | 2200l/min | 3600l/min | 3600l/min |
| Torque | 282N.m | 520N.m | 392N.m | 240N.m | 240N.m |
| Modelo / Marca da caixa de câmbio | PST2/GRAZIANO | Allsion1000 | Allsion1000 | Y53470H/OKAMURA | JC528T6/JMC |
| Engrenagem (frente / traseira) | 2 Marchas à frente 1 marcha à ré | 4 Marchas à frente 1 marcha à ré | 2 Marchas à frente 1 marcha à ré | 2 Marchas à frente 1 marcha à ré | 5 Marchas à frente 1 marcha à ré |
A escada de elevação e o cilindro de travamento hidráulico são seguros e confiáveis
Chave de elevador inteligente e plano de controle
O sistema hidráulico ocidental (PARKER, EATONS) é confiável
Motor Cummins / Deutz / Perkins (Euro IV / Euro III)
Postes de iluminação LED são usados para iluminação à noite em ambos os lados da escada k
A cabine com ampla visão, fornece uma operação boa
Dossel fechado / entreaberto customizável / de aço inoxidávelOrientitan GSE Limited
End.: No.28, Yuanwen Rd, Minghang District, Shanghai