Descrição
A nossa esteira transportadora de bagagens para carga de aeronaves HD-CB802 é um equipamento recentemente desenvolvido independentemente por nossa empresa, que atende aos mais altos padrões de emissão. É usada em aeronaves para carga e descarga de bagagens, encomendas, correios e demais cargas. É adequada para modelos de aeronaves B737, B747, B757, B767, B777, A320, A300, A330, A340 e demais aeronaves.
Esta esteira transportadora de bagagens consiste de correia transportadora, suporte, mecanismo de elevação frontal e traseira, estrutura do chassi, cabine do operador, sistema hidráulico, conjunto do motor, sistema de freio de serviço, sistema elétrico, eixo dianteiro e traseiro e outras peças.
CaracterísticasModelo | CB802A | CB802B | CB802C |
Faixa de altura para alcance da lateral da aeronave (frente) | 1100~4200mm | 1100~4200mm | 1200~4300mm |
Faixa de altura da lateral do carrinho (traseiro) | 400~1500mm | 400~1500mm | 440~1250mm |
Comprimento da carregadora | 8000 mm | 8000 mm | 8070 mm |
Largura da carregadora | 2080 mm | 2080 mm | 2190 mm |
Altura da carregadora (sem cobertura / com cobertura) | 1510/1890 mm | 1510/1890 mm | 1510/1930 mm |
Distância ao solo | 130mm | 130mm | 140mm |
Raio mínimo de viragem | 6500mm | 6500mm | 6500mm |
Distância entre eixos | 3000mm | 3000mm | 1868mm |
Trilho (frente / traseira) | 1725 /1680mm | 1725/1680mm | 1750/1745mm |
Ângulo de abordagem | 13 | 13 | 14 |
Ângulo de partida | 19 | 19 | 25 |
Largura da esteira transportadora | 700 | 700 | 700 |
Velocidade de transporte | 0.3-0.5 m/s | 0.3-0.5 m/s | 0.3-0.5 m/s |
Inclinação da esteira transportadora | 29 | 29 | 30 |
Velocidade máxima | 25km/h | 25km/h | 40km/h |
Peso do freio | 3300 kg (sem cabine) | 3510 kg (com cabine) | 3420 kg (sem cabine) |
Modelo/marca do motor | QSF2.84T65H (48KW) /Cummins | QSF2.8t3NA49 (36KW) /Cummins | 404D-22 GN71215R/Perkins |
Potência | 48KW | 36KW | 35.7KW |
Velocidade racional | 2500rpm | 2500rpm | 2600rpm |
Torção | 230Nm | 186Nm | 285Nm |
Consumo de óleo diesel | 264 g/Kw.h | 238 g/Kw.h | 224 g/Kw.h |
Modelo / marca de caixa de câmbio | Y48320D/Okamura | Y48320D/Okamura | PST24639-4C/ Graziano Italia |
Orientitan GSE Limited
End.: No.28, Yuanwen Rd, Minghang District, Shanghai